|
Лента модульная
|
Модульная лента М50-808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики модульной ленты | |
| Поверхность ленты | Плоская, с гладкой поверхностью |
| Степень открытости | Закрытая |
| Применение | Морепродукты, мясо, молочные продукты, овощи и линии обрезки в целом. |
| Рабочий диапазон температур | От -40º до +90º |
| Материал / Цвет | РЕ / Натуральный; РР / Белый, Синий; РОМ / Натуральный, Синий |
| Материалы | Максимальная тяговая сила, кг/м ширины |
Масса ленты, кг/м² |
| Полиэтилен (РЕ) | 1200 | 7 |
| Полипропилен (РР) | 1400 | 7 |
| Полиацеталь (РОМ) | 2060 | 10 |
| Информация по применяемым звездам | |||||
| Кол-во зубьев | Внутренний диаметр (А), мм | Диаметр делительной окружности (В), мм | Внешний диаметр (С), мм | Круглое посадочное отверстие, мм | Квадратное посадочное отверстие, мм |
| 6 | 83 | 97 | 116 | 20/25/30/40 | 40/60 |
| 8 | 115 | 130 | 147 | 25/30/40 | 40/60 |
| 10 | 148 | 162 | 179 | 20/30/40/50/60 | 25/40/60 |
| 12 | 173 | 189 | 205 | 20/30/40/50/60 | 25/40/60 |


Получить подробную информацию по ассортименту продукции, специальным условиям или разместить заказ Вы можете у наших специалистов.
| Позвоните прямо сейчас по телефону
+7 495 419-18-17
|
Заполните облегченную Форму обратной связи |















