|
Лента модульная
|
Модульная лента М27,2-900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики модульной ленты | |
| Поверхность ленты | Открытая, плоская, с гладкой поверхностью |
| Степень открытости | 38% |
| Применение | Пищевая промышленность: охлаждение, заморозка мяса, масло-сыроделье. |
| Рабочий диапазон температур | От -40º до +90º |
| Материал / Цвет | РЕ /синий, серый |
| Материалы | Максимальная тяговая сила, кг/м ширины |
Масса ленты, кг/м² |
| Полиэтилен (РЕ) | 520 | 3,96 |
| Информация по применяемым звездам | |||
| Кол-во зубьев | Внешний диаметр (А), мм | Материал | Квадратное посадочное отверстие, мм |
| 9 | 82 | РОМ (Полиацеталь) | 40х40 |

Получить подробную информацию по ассортименту продукции, специальным условиям или разместить заказ Вы можете у наших специалистов.
| Позвоните прямо сейчас по телефону
+7 495 419-18-17
|
Заполните облегченную Форму обратной связи |












