|
Лента модульная
|
Модульная лента М15,2-1100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики модульной ленты | |
| Поверхность ленты | Открытая, ровная, плоская поверхность |
| Степень открытости | 28% (размер отверстия 4,3 × 2,5мм) |
| Применение | Для пищевых конвейеров |
| Рабочий диапазон температур | От -40º до +90º |
| Очищаемость | Отличная |
| Материал / Цвет | РЕ / Натуральный; РР / Белый, Синий; РОМ / Натуральный, Синий |
| Материалы | Максимальная тяговая сила, кг/м ширины |
Масса ленты, кг/м² |
| Полипропилен (РР) | 1040 | 4,0 |
| Полиацеталь (РОМ) | 1940 | 5,8 |
| Информация по применяемым звездам | |||||
| Кол-во зубьев | Внешний диаметр (А), мм | Диаметр делительной окружности (В), мм | Внутренний диаметр (С), мм | Круглое посадочное отверстие, мм | Квадратное посадочное отверстие, мм |
| 12 | 67 | 58 | 49 | 25 | 25 |
| 16 | 88 | 79 | 70 | 25/30 | 40 |
| 18 | 98 | 89 | 80 | 25/40 | |
| 20 | 106 | 97 | 88 | 40 | |
| 24 | 126 | 117 | 108 | 25/30 | 40/60 |
| 26 | 139 | 130 | 121 | 25/30 | 40 |

Получить подробную информацию по ассортименту продукции, специальным условиям или разместить заказ Вы можете у наших специалистов.
| Позвоните прямо сейчас по телефону
+7 495 419-18-17
|
Заполните облегченную Форму обратной связи |











