Сетка и лента транспортерная
30 сентября 2024 Подробнее |
Модульная лента М12,7-1200 |
Основные характеристики модульной ленты | |
Поверхность ленты | плоская, с гладкой поверхностью |
Степень открытости | Закрытая |
Применение | Транспортировка продукции небольших размеров. Морепродукты, снеки, выпечка, мясо, овощи |
Рабочий диапазон температур | От -40º до +90º |
Очищаемость | Отличная |
Материал / Цвет | Полиацеталь (РОМ) / Натуральный, Синий |
Материалы | Максимальная тяговая сила, кг/м ширины |
Масса ленты, кг/м² |
Полиацеталь (РОМ) | 1233 | 8,6 |
Информация по применяемым звездам | ||
Кол-во зубьев | Внешний диаметр (А), мм | На вал с круглым сечением, мм |
15 | 79 | 25 |
Получить подробную информацию по ассортименту продукции, специальным условиям или разместить заказ Вы можете у наших специалистов.
Позвоните прямо сейчас по телефону
+7 495 419-18-17
|
Заполните облегченную Форму обратной связи |